SPECIALS
Monday |
||||
| T-Bone Steak.......................................... | $13.95 |
Roast Beef............................................... | $ 6.25 |
|
| New York Steak...................................... | $13.95 |
Roast Pork............................................... | $ 6.25 |
|
| Prime Rib................................................ | $13.95 |
Baked Chicken........................................ | $ 5.95 |
|
| BBQ Ribs & Chicken Combo................ | $ 9.95 |
BBQ Ribs................................................. | $11.95 |
|
| Chop Suey............................................... | $ 6.25 |
Short Ribs................................................ | $ 9.95 |
|
| Stuffed Green Peppers.......................... | $ 5.75 |
BBQ Chicken.......................................... | $ 6.95 |
|
| Florida Grouper....................................... | $ 6.25 |
Hamburger Steak w/ Onions................. | $ 6.25 |
|
| Soup of the Day....................................... | $ 1.60 |
Spring Salad.......................................... | $ 1.90 | |
Tuesday |
||||
| T-Bone Steak.......................................... | $13.95 |
Roast Beef............................................... | $ 6.25 |
|
| New York Steak...................................... | $13.95 |
Baked Chicken........................................ | $ 5.95 |
|
| Prime Rib................................................ | $13.95 |
Baked Pork Chops................................. | $ 6.75 |
|
| Chicken Oreganato.................................... | $ 6.25 |
BBQ Beef Tips........................................ | $ 6.25 |
|
| Florida Grouper...................................... | $ 6.25 |
Beef Liver & Onions................................ | $ 5.95 |
|
| Roast Pork............................................. | $ 6.25 |
Beef Goulash w/ Noodles..................... | $ 6.25 |
|
| Swiss Steak............................................. | $ 6.25 |
Soup of the Day....................................... | $ 1.60 |
|
| Spring Salad.......................................... | $ 1.95 |
|||
Wednesday |
||||
| T-Bone Steak.......................................... | $13.95 |
Roast Beef............................................... | $ 6.25 |
|
| New York Steak...................................... | $13.95 |
Roast Pork............................................... | $ 6.25 |
|
| Prime Rib................................................ | $13.95 |
Baked Chicken........................................ | $ 5.95 |
|
| Corned Beef & Cabbage....................... | $ 6.25 |
BBQ Ribs................................................. | $11.95 |
|
| Chicken Cacciatore................................. | $ 5.55 |
Short Ribs................................................ | $ 9.95 |
|
| Florida Grouper....................................... | $ 6.25 |
Beef Tenderloin Tips............................... | $ 6.25 |
|
| Grecian Chicken....................................... | $ 6.25 |
Hamburger Steak w/ Onions................. | $ 6.25 |
|
| Soup of the Day........................................ | $ 1.60 |
Spring Salad........................................... | $ 1.90 |
|
Thursday |
||||
| T-Bone Steak.......................................... | $13.95 |
Roast Beef............................................... | $ 6.25 |
|
| New York Steak...................................... | $13.95 |
Roast Pork............................................... | $ 6.25 |
|
| Prime Rib................................................ | $13.95 |
Baked Chicken........................................ | $ 5.95 |
|
| Baked Ham & Sweet Potatoes............. | $ 6.25 |
BBQ Ribs................................................. | $11.95 |
|
| Beef Stew................................................ | $ 6.25 |
Lamb Shank with Spaghetti................... | $ 9.95 |
|
| Chicken Pot Pie...................................... | $ 5.75 |
Pasticcio & Peas................................... | $ 5.95 |
|
| Florida Grouper....................................... | $ 6.25 |
Chicken Alfredo........................................ | $ 6.75 |
|
| Soup of the Day........................................ | $ 1.60 |
Spring Salad........................................... | $ 1.90 |
|
Friday |
||||
| T-Bone Steak.......................................... | $13.95 |
Roast Beef............................................... | $ 6.25 |
|
| New York Steak...................................... | $13.95 |
Roast Pork.............................................. | $ 6.25 |
|
| Prime Rib................................................ | $13.95 |
Baked Chicken....................................... | $ 5.95 |
|
| BBQ Ribs & Chicken Combo................ | $ 9.95 |
BBQ Ribs................................................. | $11.95 |
|
| Chicken Oreganato.................................... | $ 6.25 |
Short Ribs................................................ | $ 9.95 |
|
| Meatloaf with Mushroom Sauce............ | $ 5.95 |
Swiss Steak with Rice........................... | $ 6.25 |
|
| Fresh White Fish.................................... | $ 7.95 |
Macaroni & Cheese............................... | $ 4.95 |
|
| Hamburger Steak w/ Onions.................. | $ 6.25 |
BBQ Chicken............................................ | $ 6.95 |
|
| Soup of the Day...................................... | $ 1.60 |
Spring Salad......................................... | $ 1.90 |
|
Saturday |
||||
| T-Bone Steak.......................................... | $13.95 |
Roast Beef............................................... | $ 6.25 |
|
| New York Steak...................................... | $13.95 |
Roast Pork.............................................. | $ 6.25 |
|
| Prime Rib................................................ | $13.95 |
Baked Chicken....................................... | $ 5.95 |
|
| Spaghetti with Meat Suace................... | $ 4.95 |
BBQ Ribs................................................. | $11.95 |
|
| Chicken Oreganato................................... | $ 6.25 |
Short Ribs................................................ | $ 9.95 |
|
| Catfish.................................................... | $ 6.75 |
Hamburger Steak w/ Onions.................. | $ 6.25 |
|
| Soup of the Day...................................... | $ 1.60 |
Spring Salad......................................... | $ 1.90 |
|
Sunday |
||||
| T-Bone Steak.......................................... | $13.95 |
Roast Beef............................................... | $ 6.25 |
|
| New York Steak...................................... | $13.95 |
Roast Pork.............................................. | $ 6.25 |
|
| Prime Rib................................................ | $13.95 |
Baked Chicken & Dressing.................. | $ 6.25 |
|
| Baked Ham & Sweet Potatoes............ | $ 6.25 |
BBQ Ribs................................................ | $11.95 |
|
| Beef Tenderloin Tips............................. | $ 6.25 |
Hamburger Steak w/ Onions................. | $ 6.25 |
|
| Short Ribs............................................. | $ 9.95 |
BBQ Ribs & Chicken............................. | $ 9.95 |
|
| Fresh Catfish...................................... | $ 6.75 |
BBQ Chicken........................................ | $ 6.95 |
|
| Chicken Pot Pie................................... | $ 5.75 |
Macaroni & Cheese............................... | $ 4.95 |
|
| Soup of the Day...................................... | $ 1.60 |
Spring Salad...................................... | $ 1.90 |
|